MIL-STD-101B (3 December 1970)
DoD Color Code for Pipelines and Compressed Gas Cylinders
The use of color coding covered by this standard is mandatory for all Departments and Agencies of the Department of Defense, with regards to the purchase and use of compressed gas cylinders.
Home | Contact Us |
Profile | Chem Chart | Gas Products
Request For Quote | Refrigerants |
Military Specs
Equipment | Defense Services |
Gas Mixtures |
| Title | Top "A" | Band "B" | Band "C" | Body |
| Acetylene | Yellow | Yellow | Yellow | Yellow |
| Acrolein | Yellow | Brown | Black | Brown |
| Aerosol Insceticide | Buff | Buff | Buff | Buff |
| Air, compressed, breathing | Black | Green | Black | Black |
| Air, dry, special purpose | Black | Green | Black | Black |
| Air, oil-free | Black | Green | Black | Black |
| Air, oil-tolerant | Black | Green | Green | Black |
| Alkyl Decaborane | Yellow | Brown | Brown | Yellow |
| Alkyl Pentaborane | Yellow | Brown | Brown | Yellow |
| Ammonia | Brown | Yellow | Orange | Orange |
| Argon, oil-free | Gray | White | Gray | Gray |
| Argon, oil-tolerant | Gray | White | White | Gray |
| Argon-Oxygen Mixture | Gray | Green | White | Gray |
| Boron Trichloride | Gray | Brown | Gray | Brown |
| Boron Trifluoride | Gray | Brown | Brown | Brown |
| Bromoacetone | Brown | Black | Black | Brown |
| Bromochloromethane | Buff | Gray | Buff | Buff |
| Bromochloromethane (Fire) | Red | Gray | Red | Red |
| Bromotrifluoromethane | Orange | White | Gray | Orange |
| Bromotrifluoromethane (Fire) | Red | White | Gray | Red |
| Butadiene | Yellow | White | Buff | Buff |
| Carbon Dioxide | Gray | Gray | Gray | Gary |
| Carbon Dioxide (Fire) | Red | Red | Red | Red |
| Carbon Monoxide | Yellow | Brown | Brown | Brown |
| Chloroacetone | Black | Brown | Black | Brown |
| Chlorine | Brown | Brown | Brown | Brown |
| Chlorine Trifluoride | Brown | Green | Brown | Brown |
| Chloropicrin | Brown | Orange | Orange | Brown |
| Cyanogen | Yellow | Brown | Yellow | Brown |
| Cyclopropane, medical | Orange | Yellow | Blue | Blue |
| Diborane | Yellow | Brown | Brown | Yellow |
| Dibromodifluoromethane | Buff | White | Buff | Buff |
| Dibromodifluoromethane (Fire) | Red | White | Red | Red |
| Difluorochloroethane | Gray | Yellow | Yellow | Orange |
| Difluoroethane | Gray | Yellow | Orange | Orange |
| Dihydrotetraborane | Yellow | Brown | Brown | Yellow |
| Dimethylamine, anhydrous | Yellow | Blue | White | Buff |
| Dimethylether | Yellow | Brown | Buff | Buff |
| Dispersant, Dichlorodifluoromethane /Difluorethane Mixture (Halocarbon) |
Buff | Gray | Gray | Buff |
| Ethane | Yellow | Blue | Yellow | Yellow |
| Ethyl Chloride | Buff | Blue | Yellow | Buff |
| Ethyl Nitrite | Yellow | Buff | Buff | Buff |
| Ethylamine, anhydrous | Yellow | Blue | Blue | Buff |
| Ethylene, Industrial | Blue | Yellow | Buff | Buff |
| Ethylene, Medical | Yellow | Blue | Blue | Blue |
| Ethylene Oxide | Yellow | Blue | Buff | Buff |
| Fluorine | Brown | Green | Green | Brown |
| Fumigant, Carbon Dioxide/ Ethylene Oxide Mix |
Buff | Blue | Buff | Buff |
| Fumigant, Ethylene Oxide/ Dichlorodifluoromethane Mix |
Buff | Buff | Buff | Buff |
| Helium, oil-free / medical | Buff | Gray | Gray | Gray |
| Helium, oil-tolerant | Gray | Orange | Gray | Gray |
| Helium-Oxygen mixture | Buff* | White** | Green | Green |
| Hydrogen | Yellow | Black | Yellow | Yellow |
| Hydrogen Bromide | Black | Brown | Brown | Brown |
| Hydrogen Chloride, anhydrous | Brown | White | Brown | Brown |
| Hydrogen Cyanide, anhydrous | Yellow | Brown | White | Brown |
| Hydrogen Fluoride, anhydrous | Green | Brown | Brown | Brown |
| Hydrogen Sulfide | Brown | Yellow | Brown | Brown |
| Krypton, oil-free | Gray | Buff | Gray | Gray |
| Krypton, oil-tolerant | Gray | Buff | Buff | Gray |
| Methane | Yellow | White | Yellow | Yellow |
| Methyl Acetylene Propadiene (MAPP) |
Yellow | Orange | Yellow | Yellow |
| Methylamine | Yellow | Brown | Yellow | Buff |
| Methyl Bromide | Brown | Black | Brown | Brown |
| Methyl Bromide (Fire) | Red | Brown | Red | Red |
| Methyl Chloride | Yellow | Brown | Orange | Orange |
| Methyl Mercaptan | Brown | Yellow | Yellow | Brown |
| Methyl Sulfide | Yellow | Brown | Buff | Brown |
| Methylene Chloride | Gray | Blue | Orange | Orange |
| Natural Gas | Yellow | Brown | Yellow | Yellow |
| Neon, oil-free | White | Buff | Buff | Gray |
| Neon, oil-tolerant | White | Buff | Gray | Gray |
| Nickel Carbonyl | Yellow | White | Yellow | Brown |
| Nitric Oxide | Brown | Buff | Brown | Brown |
| Nitrogen, Oil-Free | Gray | Black | Black | Gray |
| Nitrogen, Oil-Tolerant | Gray | Black | Gray | Gray |
| Nitrogen Dioxide | Brown | Buff | Buff | Brown |
| Nitrogen-Helium Mixture | Gray | Black | Orange | Gray |
| Nitrogen-Oxygen Mixture | Black | White | Green | Green |
| Nitrosyl Chloride | Brown | White | White | Brown |
| Nitrous Oxide | Blue | Blue | Blue | Blue |
| Oxygen | Green | Green | Green | Green |
| Oxygen, Aviator's | Green | White | Green | Green |
| Oxygen, Eletroylitic | Green | White | White | Green |
| Oxygen, Medical | White | Green | Green | Green |
| Oxygen - Carbon Dioxide Mix | Gray | White | Green | Green |
| Oxygen Fluoride | Green | Brown | Green | Brown |
| Ozone | Brown | Green | Green | Green |
| Pentaborane, Stable | Yellow | Brown | Brown | Yellow |
| Petroleum gas: Acetogen, Butane, butane-propane, Isobutane, Isobutylene, Neopentane, Propane |
Yellow | Orange | Yellow | Yellow |
| Phenylcarblamine Chloride | Brown | Gray | Gray | Brown |
| Phosgene | Brown | Orange | Brown | Brown |
| Propylene | Yellow | Gray | Buff | Buff |
| R-11, Trichlorofluoromethane | Orange | Orange | Orange | Orange |
| R-12, Dichlorodifluoromethane | Orange | Orange | Orange | Orange |
| R-13, Chlorotrifluoromethane | Orange | Orange | Orange | Orange |
| R-22, Chlorodifluoromethane | Orange | Orange | Orange | Orange |
| R-113, Trichlorotrifluoromethane | Orange | Orange | Orange | Orange |
| R-114, Dichlorotetrafluoroethane | Orange | Orange | Orange | Orange |
| R-500, Dichlorodifluoromethane /Difluorethane Mixture (Halocarbon) |
Orange | Orange | Orange | Orange |
| R-502, Monochlorodifluoromethane | Orange | Orange | Orange | Orange |
| R-134a, Tetrafluoroethane | Orange | Orange | Orange | Orange |
| Sulfur Dioxide | Brown | Gray | Brown | Brown |
| Sulfur Hexafluoride | Gray | White | Black | Gray |
| Tetrafluoroethylene, inhibited | Buff | White | White | Buff |
| Trimethylamine | Yellow | Blue | Orange | Buff |
| Vinyl Bromide | Buff | Blue | Blue | Buff |
| Vinyl Chloride | Yellow | Orange | Buff | Buff |
| Vinyl Methyl Ether | Yellow | Black | Buff | Buff |
| Xenon, oil-free | White | Black | Gray | Gray |
| Xenon, oil-tolerant | White | Black | Black | Gray |
Home | Contact Us |
Profile | Chem Chart | Gas Products
Request For Quote | Refrigerants | Military Specs
Equipment | Defense Services | Gas Mixtures |
Last Updated 2000 FEB 09
Contact: cfc@c-f-c.com